Меню
| Энергетическая ценность | 990 kJ / 237 kcal |
|---|---|
| Жиры | 12 g |
| в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 1,8 g |
| Углеводы | 3,2 g |
| в т.ч. сахара | 0,5 g |
| Белки | 29 g |
| Соль | 2,9 g |
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
© 2026, Lemberg Kaviar International Built by ITechX