Меню
В набор входит:
| Энергетическая ценность | 1093 kJ / 235 kcal |
|---|---|
| Жиры | 13,0 g |
| в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 8,9 g |
| Углеводы | 2,6 g |
| в т.ч. сахара | 0,0 g |
| Белки | 26,8 g |
| Соль | 3,5 g |
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
© 2026, Lemberg Kaviar International Built by ITechX