Меню
| Энергетическая ценность | 911 kJ / 217 kcal |
|---|---|
| Жиры | 11 g |
| в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 1,6 g |
| Углеводы | 3,2 g |
| в т.ч. сахара | 0,5 g |
| Белки | 27 g |
| Соль | 2,9 g |
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
Lemberg Kaviar International
© 2026, Lemberg Kaviar International Built by ITechX